Letový řád
| č. letu | odlet | UTC | čas | UTC | přílet | letadlo | hodnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK0016 | LKPR Prague Ruzyne | 07:00 | 01:00 | 08:00 | LKMT Ostrava Mosnov | SF3 | |
| OK0017 | LKMT Ostrava Mosnov | 08:25 | 01:00 | 09:25 | LKPR Prague Ruzyne | SF3 | |
| OK0020 | LKPR Prague Ruzyne | 19:30 | 01:00 | 20:30 | LKMT Ostrava Mosnov | SF3 | |
| OK0021 | LKMT Ostrava Mosnov | 03:15 | 01:00 | 04:15 | LKPR Prague Ruzyne | SF3 | |
| OK0024 | LKPR Prague Ruzyne | 09:20 | 01:00 | 10:20 | LKMT Ostrava Mosnov | AT7 | |
| OK0025 | LKMT Ostrava Mosnov | 13:20 | 01:00 | 14:20 | LKPR Prague Ruzyne | AT7 | |
| OK0026 | LKPR Prague Ruzyne | 14:55 | 01:00 | 15:55 | LKMT Ostrava Mosnov | SF3 | |
| OK0027 | LKMT Ostrava Mosnov | 16:20 | 01:00 | 17:20 | LKPR Prague Ruzyne | SF3 | |
| OK0032 | LKPR Prague Ruzyne | 10:00 | 00:45 | 10:45 | LKTB Brno Turany | SF3 | |
| OK0033 | LKTB Brno Turany | 13:35 | 00:45 | 14:20 | LKPR Prague Ruzyne | SF3 | |
| OK0034 | LKPR Prague Ruzyne | 07:00 | 00:45 | 07:45 | LKTB Brno Turany | AT4 | |
| OK0035 | LKTB Brno Turany | 08:05 | 00:45 | 08:50 | LKPR Prague Ruzyne | AT4 | |
| OK0036 | LKPR Prague Ruzyne | 15:30 | 00:45 | 16:15 | LKTB Brno Turany | SF3 | |
| OK0037 | LKTB Brno Turany | 16:40 | 00:45 | 17:25 | LKPR Prague Ruzyne | SF3 | |
| OK0038 | LKPR Prague Ruzyne | 20:00 | 00:45 | 20:45 | LKTB Brno Turany | AT4 | |
| OK0039 | LKTB Brno Turany | 03:35 | 00:45 | 04:20 | LKPR Prague Ruzyne | AT4 |



