Seznam pilotů
| pilot | jméno | nálet | hodnost | bydliště |
|---|---|---|---|---|
| CSA007 | Michal Ponik | 103:50 | Praha | |
| CSA010 | Pavel Adame | 112:31 | Praha | |
| CSA027 | Pavel Brodský | 366:05 | Nová Paka | |
| CSA036 | Petr Bílý | 32:02 | Liberec | |
| CSA041 | Standa Pour | 586:57 | Praha / Turnov | |
| CSA048 | Jan Liška | 1063:44 | Kutná Hora | |
| CSA050 | Rosťa Čeřovský | 642:31 | ![]() | |
| CSA053 | Marcel Poledník | 822:43 | Ludgeřovice | |
| CSA058 | Filip Müller | 697:53 | Vyškov | |
| CSA060 | Marek Cagášek | 67:45 | Praha | |
| CSA072 | Vít Novozámský | 262:34 | Brno | |
| CSA075 | Pavel Kubac | 668:12 | Praha 6 | |
| CSA084 | Tomas Soucek | 294:12 | Písek | |
| CSA094 | Jakub Ninger | 103:39 | Pardubice | |
| CSA095 | Martin Vojík | 2314:40 | Havířov | |
| CSA097 | Michal Radoňský | 12:26 | Pečky |
Zobrazují se pouze piloti, kteří odletěli alespoň jeden let v posledních 120 dnech.Zobrazit všechny
Vyhledávání
ATIS
Použijte pro orientaci, pokud si nejste zcela jisti dráhou v užívání a není k dispozici ATC.
LKPRLKTBLKMTLKKVPřihlášení
Narozeniny slaví
| CSA005 | Luboš JAHODA | 12.02. |
| CSA012 | Michal Kozel | 05.02. |
| CSA333 | Jaroslav Lcar | 13.02. |
Přejeme mnoho startů a bezpečných přistání!

Praha


