Letový řád
| č. letu | odlet | UTC | čas | UTC | přílet | letadlo | hodnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK0024 | LKPR Prague Ruzyne | 09:50 | 01:00 | 10:50 | LKMT Ostrava Mosnov | AT7 | |
| OK0025 | LKMT Ostrava Mosnov | 12:55 | 01:00 | 13:55 | LKPR Prague Ruzyne | AT7 | |
| OK0026 | LKPR Prague Ruzyne | 15:00 | 01:00 | 16:00 | LKMT Ostrava Mosnov | AT4 | |
| OK0027 | LKMT Ostrava Mosnov | 16:30 | 01:00 | 17:30 | LKPR Prague Ruzyne | AT4 | |
| OK4016 | LKPR Prague Ruzyne | 12:05 | 00:45 | 12:50 | LKTB Brno Turany | CSA | |
| OK4017 | LKTB Brno Turany | 15:50 | 00:45 | 16:35 | LKPR Prague Ruzyne | CSA | |
| OK6000 | LKTB Brno Turany | 10:00 | 00:25 | 10:25 | LKMT Ostrava Mosnov | CSA | |
| OK6001 | LKMT Ostrava Mosnov | 10:00 | 00:25 | 10:25 | LKTB Brno Turany | CSA | |
| OK6052 | LKTB Brno Turany | 11:50 | 00:35 | 12:25 | LKMT Ostrava Mosnov | 734 |




